<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ralf Hüsing</title>
	<atom:link href="http://ralf.stormbind.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralf.stormbind.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:41:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Umfrage/Werbe/Spam/Nerv Anrufe: 001415433180002</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2010/03/04/umfragewerbespamnerv-anrufe-001415433180002/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2010/03/04/umfragewerbespamnerv-anrufe-001415433180002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Das muss ein Scherz sein. So langsam nerven diese sinnfreien Anrufe von 001415433180002 . . . . .

04.03.2010 16:01	001415433180002
04.03.2010 15:54	001415433180002
04.03.2010 15:48	001415433180002
04.03.2010 15:46	001415433180002
04.03.2010 15:44	001415433180002
04.03.2010 15:40	001415433180002
04.03.2010 15:39	001415433180002
04.03.2010 15:38	001415433180002
04.03.2010 15:29	001415433180002
04.03.2010 15:25	001415433180002
04.03.2010 15:22	001415433180002
04.03.2010 15:20	001415433180002
04.03.2010 14:52	001415433180002
04.03.2010 14:51	001415433180002
04.03.2010 14:49	001415433180002
04.03.2010 14:45	001415433180002
04.03.2010 14:42	001415433180002
04.03.2010 14:41	001415433180002
04.03.2010 14:35	001415433180002
04.03.2010 14:23	001415433180002
04.03.2010 14:21	001415433180002
04.03.2010 14:19	001415433180002
04.03.2010 14:16	001415433180002
04.03.2010 14:12	001415433180002
04.03.2010 14:07	001415433180002
04.03.2010 13:43	001415433180002
04.03.2010 13:41	001415433180002
04.03.2010 13:40	001415433180002
04.03.2010 12:53	001415433180002
04.03.2010 12:45	001415433180002
04.03.2010 12:13	001415433180002
04.03.2010 11:47	001415433180002
04.03.2010 11:42	001415433180002
04.03.2010 11:40	001415433180002
04.03.2010 10:34	001415433180002
04.03.2010 10:32	001415433180002
04.03.2010 10:27	001415433180002
04.03.2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das muss ein Scherz sein. So langsam nerven diese sinnfreien Anrufe von <a href="http://de.search.yahoo.com/search?p=001415433180002">001415433180002</a> . . . . .</p>
<pre>
04.03.2010 16:01	001415433180002
04.03.2010 15:54	001415433180002
04.03.2010 15:48	001415433180002
04.03.2010 15:46	001415433180002
04.03.2010 15:44	001415433180002
04.03.2010 15:40	001415433180002
04.03.2010 15:39	001415433180002
04.03.2010 15:38	001415433180002
04.03.2010 15:29	001415433180002
04.03.2010 15:25	001415433180002
04.03.2010 15:22	001415433180002
04.03.2010 15:20	001415433180002
04.03.2010 14:52	001415433180002
04.03.2010 14:51	001415433180002
04.03.2010 14:49	001415433180002
04.03.2010 14:45	001415433180002
04.03.2010 14:42	001415433180002
04.03.2010 14:41	001415433180002
04.03.2010 14:35	001415433180002
04.03.2010 14:23	001415433180002
04.03.2010 14:21	001415433180002
04.03.2010 14:19	001415433180002
04.03.2010 14:16	001415433180002
04.03.2010 14:12	001415433180002
04.03.2010 14:07	001415433180002
04.03.2010 13:43	001415433180002
04.03.2010 13:41	001415433180002
04.03.2010 13:40	001415433180002
04.03.2010 12:53	001415433180002
04.03.2010 12:45	001415433180002
04.03.2010 12:13	001415433180002
04.03.2010 11:47	001415433180002
04.03.2010 11:42	001415433180002
04.03.2010 11:40	001415433180002
04.03.2010 10:34	001415433180002
04.03.2010 10:32	001415433180002
04.03.2010 10:27	001415433180002
04.03.2010 10:05	001415433180002
04.03.2010 10:03	001415433180002
04.03.2010 09:59	001415433180002
04.03.2010 09:52	001415433180002
04.03.2010 09:37	001415433180002
04.03.2010 09:34	001415433180002
03.03.2010 16:33	001415433180002
03.03.2010 15:20	001415433180002
03.03.2010 15:18	001415433180002
03.03.2010 14:44	001415433180002
03.03.2010 13:33	001415433180002
03.03.2010 13:03	001415433180002
03.03.2010 12:58	001415433180002
03.03.2010 12:53	001415433180002
03.03.2010 11:46	001415433180002
03.03.2010 11:44	001415433180002
03.03.2010 11:39	001415433180002
03.03.2010 10:35	001415433180002
03.03.2010 10:15	001415433180002
03.03.2010 10:12	001415433180002
03.03.2010 09:29	001415433180002
02.03.2010 16:23	001415433180002
02.03.2010 14:20	001415433180002
02.03.2010 13:56	001415433180002
02.03.2010 12:59	001415433180002
02.03.2010 12:17	001415433180002
01.03.2010 15:49	001415433180002
01.03.2010 14:48	001415433180002
01.03.2010 14:09	001415433180002
01.03.2010 14:08	001415433180002
01.03.2010 11:39	001415433180002
01.03.2010 11:28	001415433180002
01.03.2010 10:30	001415433180002
26.02.2010 15:51	001415433180002
26.02.2010 15:50	001415433180002
26.02.2010 15:26	001415433180002
26.02.2010 12:42	001415433180002
26.02.2010 12:01	001415433180002
26.02.2010 10:07	001415433180002
26.02.2010 09:31	001415433180002
26.02.2010 09:25	001415433180002
25.02.2010 14:19	001415433180002
25.02.2010 12:57	001415433180002
25.02.2010 11:43	001415433180002
25.02.2010 10:33	001415433180002
25.02.2010 10:24	001415433180002
24.02.2010 14:25	001415433180002
23.02.2010 09:42	001415433180002
19.02.2010 12:41	001415433180002
18.02.2010 16:25	001415433180002
18.02.2010 15:29	001415433180002
17.02.2010 09:23	001415433180002
16.02.2010 16:00	001415433180002
16.02.2010 12:50	001415433180002
10.02.2010 11:35	001415433180002
09.02.2010 15:19	001415433180002
05.02.2010 11:17	001415433180002
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2010/03/04/umfragewerbespamnerv-anrufe-001415433180002/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Daten und meinVZ?!</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2010/01/28/meine-daten-und-meinvz/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2010/01/28/meine-daten-und-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Wieso ist die Domain &#8220;meine-daten-gehoeren-mir.de&#8221; von &#8220;studiVZ Ltd.&#8221; registriert und verweist auf &#8220;www.meinvz.net&#8221;?!
Datenleck beim StudiVZ?!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso ist die Domain &#8220;<strong>meine-daten-gehoeren-mir.de</strong>&#8221; von &#8220;studiVZ Ltd.&#8221; registriert und verweist auf &#8220;www.meinvz.net&#8221;?!</p>
<p><a href="http://de.search.yahoo.com/search?p=studivz+daten+leck">Datenleck beim StudiVZ</a>?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2010/01/28/meine-daten-und-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CoD4 - Sniper &#038; Knife Only - Game Play Demo</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/29/cod4-sniper-knife-only-game-play-demo/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/29/cod4-sniper-knife-only-game-play-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Call of Duty 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Habe mal aufgenommen was ich in Call-Of-Duty 4 so treibe:
seg-1.dm_1
seg-2.dm_1
seg-3.dm_1
Um die Demos abzuspielen braucht man CoD4.
Das Abspielen macht man wie folgt:
Call of Duty Mehrspieler Modus starten
Mods -> ModWareFare Starten
Die Demos in das Verzeichniss &#8220;Call of Duty 4 - Modern Warfare\Mods\ModWarfare\demos\&#8221; kopieren. Das Verzeichniss &#8220;demos&#8221; anlegen wenn nicht bereits vorhanden.
In der Console (mittels ^) eingeben:
/demo seg-1
/demo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mal aufgenommen was ich in Call-Of-Duty 4 so treibe:</p>
<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/seg-1.rar">seg-1.dm_1</a></p>
<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/seg-2.rar">seg-2.dm_1</a></p>
<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/seg-3.rar">seg-3.dm_1</a></p>
<p>Um die Demos abzuspielen braucht man CoD4.</p>
<p>Das Abspielen macht man wie folgt:</p>
<p>Call of Duty Mehrspieler Modus starten</p>
<p>Mods -> ModWareFare Starten</p>
<p>Die Demos in das Verzeichniss &#8220;Call of Duty 4 - Modern Warfare\Mods\ModWarfare\demos\&#8221; kopieren. Das Verzeichniss &#8220;demos&#8221; anlegen wenn nicht bereits vorhanden.</p>
<p>In der Console (mittels ^) eingeben:<br />
/demo seg-1<br />
/demo seg-2<br />
/demo seg-3</p>
<p>Viel Spass falls es sich wer anschaut <img src='http://ralf.stormbind.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/29/cod4-sniper-knife-only-game-play-demo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Downloaddetails: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/28/downloaddetails-2007-microsoft-office-suite-service-pack-3-sp3/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/28/downloaddetails-2007-microsoft-office-suite-service-pack-3-sp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b444bf18-79ea-46c6-8a81-9db49b4ab6e5&#038;displaylang=de">2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/28/downloaddetails-2007-microsoft-office-suite-service-pack-3-sp3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CoD4 - Gewonnen!</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/19/cod4-gewonnen/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/19/cod4-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Call of Duty 4]]></category>

		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/cod4-1078-gewonnen.jpg"><br />
<img src="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/cod4-1078-gewonnen-200.jpg" alt="" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/19/cod4-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Größer ist Besser - 24&#8243; vs. 19&#8243;</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/groser-ist-besser-24-vs-19/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/groser-ist-besser-24-vs-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/2009_0324_24_vs_19_1024x768.jpg"><br />
<img src="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/2009_0324_24_vs_19_200x150.jpg" alt="24 vs. 19" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/groser-ist-besser-24-vs-19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deadlockopfer</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/deadlockopfer/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/deadlockopfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Transaktion (Prozess-ID xxxx) befand sich auf Sperre Ressourcen aufgrund eines anderen Prozesses in einer Deadlocksituation und wurde als
Deadlockopfer ausgewählt. Führen Sie die Transaktion erneut aus.&#8221;
Soweit ich das verstanden habe treten Deadlock&#8217;s auf wenn zwei Transaktionen dauerhaft auf eine bestimmte Ressource warten würden. Eine Ressource kann zbspl. eine Speicher-Seite sein. Der MS-SQL-Server erkennt das und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Transaktion (Prozess-ID xxxx) befand sich auf Sperre Ressourcen aufgrund eines anderen Prozesses in einer Deadlocksituation und wurde als<br />
<a href="http://www.google.com/search?q=Deadlockopfer">Deadlockopfer</a> ausgewählt. Führen Sie die Transaktion erneut aus.&#8221;</p>
<p>Soweit ich das verstanden habe treten Deadlock&#8217;s auf wenn zwei Transaktionen dauerhaft auf eine bestimmte Ressource warten würden. Eine Ressource kann zbspl. eine Speicher-Seite sein. Der MS-SQL-Server erkennt das und wählt dann einen Prozess aus der gekillt wird.</p>
<p>Das ganze ist im MSDN recht umfangreich beschrieben: <a href="http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms177433.aspx">Deadlocks</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/14/deadlockopfer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktive Festplattenkühlung sowie Schwingungsdämpfung</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/05/13/aktive-festplattenkuehlung-sowie-schwingungsdaempfung/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/05/13/aktive-festplattenkuehlung-sowie-schwingungsdaempfung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/2009_0323FestplattenLuefter0007-800x600.jpg"><br />
<img src="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/05/2009_0323FestplattenLuefter0007-200x150.jpg" alt="" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/05/13/aktive-festplattenkuehlung-sowie-schwingungsdaempfung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Länger ist Besser?</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/04/03/langer-ist-besser/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/04/03/langer-ist-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Geforce 8600 GT vs. 9800 GTX+

Update: Geforce 8600 GT vs. ELSA Vision 32

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nvidia.com/page/geforce8.html">Geforce 8600 GT</a> vs. <a href="http://www.nvidia.com/object/product_geforce_9800_gtx_plus_us.html">9800 GTX+</a></p>
<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/04/gf.8600gt.vs.gf.9800gtx-plus.jpg"><img src="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/04/gf.8600gt.vs.gf.9800gtx-plus-thumb.jpg" alt="8600 vs. 9800" /></a></p>
<p>Update: <a href="http://www.nvidia.com/page/geforce8.html">Geforce 8600 GT</a> vs. <a href="http://www.google.com/search?q=elsavision+32">ELSA Vision 32</a></p>
<p><a href="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/04/gf.8600gt.vs.elsa.vision32.jpg"><img src="http://ralf.stormbind.net/wp-content/uploads/2009/04/gf.8600gt.vs.elsa.vision32-thumb.jpg" alt="8600 vs. ELSA Vision 32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/04/03/langer-ist-besser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen sortieren mal anders</title>
		<link>http://ralf.stormbind.net/2009/03/31/zahlen-sortieren-mal-anders/</link>
		<comments>http://ralf.stormbind.net/2009/03/31/zahlen-sortieren-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hirndefekt]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralf.stormbind.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[So könnte man Zahlen mal auf eine andere Art sortieren:

SELECT 3 AS ID
UNION ALL
SELECT 1 AS ID
UNION ALL
SELECT 2 AS ID
ORDER BY ID

Sieht dann in etwa so aus:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So könnte man Zahlen mal auf eine andere Art sortieren:</p>
<pre>
SELECT 3 AS ID
UNION ALL
SELECT 1 AS ID
UNION ALL
SELECT 2 AS ID
ORDER BY ID
</pre>
<p>Sieht dann in etwa so aus:</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2009/03/sql-sort.jpg" alt="SQL-Sort" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralf.stormbind.net/2009/03/31/zahlen-sortieren-mal-anders/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
