Ralf Hüsing

März 4, 2010

Umfrage/Werbe/Spam/Nerv Anrufe: 001415433180002

Abgelegt unter: Hirndefekt — ralf @ 5:41 pm

Das muss ein Scherz sein. So langsam nerven diese sinnfreien Anrufe von 001415433180002 . . . . .

04.03.2010 16:01	001415433180002
04.03.2010 15:54	001415433180002
04.03.2010 15:48	001415433180002
04.03.2010 15:46	001415433180002
04.03.2010 15:44	001415433180002
04.03.2010 15:40	001415433180002
04.03.2010 15:39	001415433180002
04.03.2010 15:38	001415433180002
04.03.2010 15:29	001415433180002
04.03.2010 15:25	001415433180002
04.03.2010 15:22	001415433180002
04.03.2010 15:20	001415433180002
04.03.2010 14:52	001415433180002
04.03.2010 14:51	001415433180002
04.03.2010 14:49	001415433180002
04.03.2010 14:45	001415433180002
04.03.2010 14:42	001415433180002
04.03.2010 14:41	001415433180002
04.03.2010 14:35	001415433180002
04.03.2010 14:23	001415433180002
04.03.2010 14:21	001415433180002
04.03.2010 14:19	001415433180002
04.03.2010 14:16	001415433180002
04.03.2010 14:12	001415433180002
04.03.2010 14:07	001415433180002
04.03.2010 13:43	001415433180002
04.03.2010 13:41	001415433180002
04.03.2010 13:40	001415433180002
04.03.2010 12:53	001415433180002
04.03.2010 12:45	001415433180002
04.03.2010 12:13	001415433180002
04.03.2010 11:47	001415433180002
04.03.2010 11:42	001415433180002
04.03.2010 11:40	001415433180002
04.03.2010 10:34	001415433180002
04.03.2010 10:32	001415433180002
04.03.2010 10:27	001415433180002
04.03.2010 10:05	001415433180002
04.03.2010 10:03	001415433180002
04.03.2010 09:59	001415433180002
04.03.2010 09:52	001415433180002
04.03.2010 09:37	001415433180002
04.03.2010 09:34	001415433180002
03.03.2010 16:33	001415433180002
03.03.2010 15:20	001415433180002
03.03.2010 15:18	001415433180002
03.03.2010 14:44	001415433180002
03.03.2010 13:33	001415433180002
03.03.2010 13:03	001415433180002
03.03.2010 12:58	001415433180002
03.03.2010 12:53	001415433180002
03.03.2010 11:46	001415433180002
03.03.2010 11:44	001415433180002
03.03.2010 11:39	001415433180002
03.03.2010 10:35	001415433180002
03.03.2010 10:15	001415433180002
03.03.2010 10:12	001415433180002
03.03.2010 09:29	001415433180002
02.03.2010 16:23	001415433180002
02.03.2010 14:20	001415433180002
02.03.2010 13:56	001415433180002
02.03.2010 12:59	001415433180002
02.03.2010 12:17	001415433180002
01.03.2010 15:49	001415433180002
01.03.2010 14:48	001415433180002
01.03.2010 14:09	001415433180002
01.03.2010 14:08	001415433180002
01.03.2010 11:39	001415433180002
01.03.2010 11:28	001415433180002
01.03.2010 10:30	001415433180002
26.02.2010 15:51	001415433180002
26.02.2010 15:50	001415433180002
26.02.2010 15:26	001415433180002
26.02.2010 12:42	001415433180002
26.02.2010 12:01	001415433180002
26.02.2010 10:07	001415433180002
26.02.2010 09:31	001415433180002
26.02.2010 09:25	001415433180002
25.02.2010 14:19	001415433180002
25.02.2010 12:57	001415433180002
25.02.2010 11:43	001415433180002
25.02.2010 10:33	001415433180002
25.02.2010 10:24	001415433180002
24.02.2010 14:25	001415433180002
23.02.2010 09:42	001415433180002
19.02.2010 12:41	001415433180002
18.02.2010 16:25	001415433180002
18.02.2010 15:29	001415433180002
17.02.2010 09:23	001415433180002
16.02.2010 16:00	001415433180002
16.02.2010 12:50	001415433180002
10.02.2010 11:35	001415433180002
09.02.2010 15:19	001415433180002
05.02.2010 11:17	001415433180002

Januar 28, 2010

Meine Daten und meinVZ?!

Abgelegt unter: Hirndefekt — ralf @ 11:39 pm

Wieso ist die Domain “meine-daten-gehoeren-mir.de” von “studiVZ Ltd.” registriert und verweist auf “www.meinvz.net”?!

Datenleck beim StudiVZ?!

Mai 19, 2009

CoD4 - Gewonnen!

Abgelegt unter: Bilder, Call of Duty 4, Hirndefekt — ralf @ 9:44 am



Mai 13, 2009

Aktive Festplattenkühlung sowie Schwingungsdämpfung

Abgelegt unter: Bilder, Hirndefekt — ralf @ 1:13 pm



April 3, 2009

Länger ist Besser?

Abgelegt unter: Bilder, Hirndefekt — ralf @ 11:53 pm

Geforce 8600 GT vs. 9800 GTX+

8600 vs. 9800

Update: Geforce 8600 GT vs. ELSA Vision 32

8600 vs. ELSA Vision 32

März 31, 2009

Zahlen sortieren mal anders

Abgelegt unter: Hirndefekt, SQL — ralf @ 12:07 am

So könnte man Zahlen mal auf eine andere Art sortieren:

SELECT 3 AS ID
UNION ALL
SELECT 1 AS ID
UNION ALL
SELECT 2 AS ID
ORDER BY ID

Sieht dann in etwa so aus:

SQL-Sort

März 9, 2009

Zuviel CoD4!

Abgelegt unter: Bilder, Call of Duty 4, Hirndefekt — ralf @ 4:22 pm

Call Of Duty 4 Statistiken

Februar 8, 2009

Stromverschwender!

Abgelegt unter: Hirndefekt — ralf @ 11:49 pm

Ich komme frühs ins Büro. Zu diesem Zeitpunkt sind drei Server angeschalten und verrichten Ihre Dienste. Sie tuen zwar nichts konkretes, aber es könnte ja sein das jemand um vier uhr Nachts ein Fax senden möchte, das ich mich aus der Ferne ins Büro einwählen möchte oder oder. Jedenfalls sind drei Server an - immer.
Ich gehe zur Kaffeemaschine und bereite den ersten Kaffee für diesen Tag vor.
Dabei schalte ich den vierten Server an. Diesen bräuchte ich eigentlich auch wenn ich mich aus der Ferne einwählen wollen würde. Aber sei’s drum, er wird zum Feierabend ausgeschaltet.
Ich gehe zu meinem Arbeitsplatz und schalte meinen PC an.
Beim Arbeiten stelle ich fest das ich etwas drucken möchte.
Also schalte ich den PC an dem der, nicht netzwerkfähige, Drucker steckt an. Der Drucker selbst ist natürlich auch immer an, denn er ist gleichzeitig ein Faxgerät und hat soweit ich weiß garkeinen normalen Aus/Ein-Schalter. Nachdem ich meine 2 Seiten gedruckt habe lasse ich den PC mit dem Drucker natürlich an. Denn es könnte ja sein das ich in 4 Stunden nochmal ein Blatt drucken möchte.
Es laufen jetzt also 4 Server und 2 Workstation’s. Für mich. Alleine.
Zum Feierabend wechsle ich den PC und Spiele eine Runde. Ich schalte also den siebenten Computer an. Wenn man bedenkt das ich diesen einen Tag über alleine im Büro war ist es schon etwas verrückt das sechs oder sieben PCs angeschalten sind. Die ganzen externen Netzteile (Telefon, externe Festplatten, …) sind dabei noch garnicht bedacht.

Februar 6, 2009

df -h /dev/sd[a-e]1

Abgelegt unter: Hirndefekt — ralf @ 10:09 pm
$ df -h /dev/sd[a-e]1
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              15G  3.8G   11G  26% /
/dev/sdb1             597G  520G   77G  88% /home/**********
/dev/sdc1             688G  110G  578G  16% /home/**********
/dev/sdd1             466G  175G  291G  38% /home/**********
/dev/sde1             466G  322G  121G  73% /home/**********

Macht dann so 2.2 TB. Wer hätte vor einiger Zeit gedacht das sowas normal ist.

Details:

/dev/sda: IBM DDYS-T18350N (Adaptec AIC-7892A)
 Timing buffered disk reads:  104 MB in  3.02 seconds =  34.40 MB/sec

/dev/sdb: WDC WD6400AAKS-07A7B0 via SATA
 Timing buffered disk reads:  334 MB in  3.02 seconds = 110.70 MB/sec

/dev/sdc: WDC WD7500AYYS-01RCA0 via eSATA in Mapower MAP-AE31FCS
 Timing buffered disk reads:  242 MB in  3.00 seconds =  80.57 MB/sec

/dev/sdd: WD 5000AAK External via USB 2.0
 Timing buffered disk reads:  100 MB in  3.03 seconds =  33.05 MB/sec

/dev/sde: WD 5000AAV External via USB 2.0
 Timing buffered disk reads:   86 MB in  3.00 seconds =  28.66 MB/sec

Mal von den Festplatten abgesehen ist die Grafikkarte in dem Rechner der Hammer: Cirrus Logic GD 5446! :-)

Februar 3, 2009

Downloaddetails: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

Abgelegt unter: Hirndefekt — ralf @ 7:22 pm

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

Ältere Artikel »

Powered by WordPress ( WordPress Deutschland )